• <xmp id="iimk2"><button id="iimk2"></button>
  • 歡迎來到米克精機(嘉興)有限公司網站!

    中文版| ENGLISH| 收藏本站| 在線留言

    聯系我們
    米克精機(嘉興)有限公司
    全國統一服務熱線:0573-84835960

    聯系人:李先生
    售服熱線:13020221077 ??
    網址:http://www.opcontractors.com
    E-mail:jsmkcnc@126.com ?
    地址:嘉興市嘉善縣大云鎮聯翔路8號(中德產業園)
     高速鉆孔攻牙機
    高速鉆孔攻牙機
    產品概述:
    項目 型號 GS-855 GS-960 GS-1160 GS-1270 GS-1580 GS-1216 GS-1220 GS-1820 GS-2230 行程 X軸(mm) 800 900 1100 1200 1500 1500 1500 2000 2000 Y軸(mm) 550 600 600 700 800 1600 2000 1800 1800 Z軸(mm) 550 600 600 700 700 750 750
    在線咨詢立即訂購
    詳細介紹






    項目 型號 GS-855 GS-960 GS-1160 GS-1270 GS-1580 GS-1216 GS-1220 GS-1820 GS-2230
    行程 X軸(mm) 800 900 1100 1200 1500 1500 1500 2000 2000
    Y軸(mm) 550 600 600 700 800 1600 2000 1800 1800
    Z軸(mm) 550 600 600 700 700 750 750 800 800
    主軸鼻端至工作臺距離(mm) 120-670 150-750 150-750 120-720 190-890 160-910 120-920 250-1050 250-1250
    主軸中心至立柱面(mm) 595 680 680 750 865        
    工作臺尺寸(長x寬/mm) 1000*550 1000*600 1200*600 1200*600 1600*800 1200*1700 1200*2000 1600*2000 1800*3000
    工作臺 T型槽(尺寸x數量x距離/mm) 18*5*90 18*5*100 18*5*100 18*5*100 22*7*110 22*7*160 22*7*150 22*9*180 22*9*180
    工作臺最大平均載重(kg) 500 800 1000 1000 1500        
    X軸軌道寬度(mm) 35滾柱線軌 35滾柱線軌 35滾柱線軌 45滾柱線軌 55滾柱線軌 滾柱直線導軌 滾柱直線導軌 滾柱直線導軌 滾柱直線導軌
    Y軸軌道寬度(mm) 45滾柱線軌 45滾柱線軌 45滾柱線軌 45滾柱線軌 45滾柱線軌 滾柱直線導軌 滾柱直線導軌 滾柱直線導軌 滾柱直線導軌
    Z軸軌道寬度(mm) 35滾柱線軌 45滾柱線軌 45滾柱線軌 45滾柱線軌 55滾柱線軌 矩形導軌 矩形導軌 滾柱直線導軌 滾柱直線導軌
    軌道 三軸滑塊數量(X/Y/Z) 4/4/4 4/4/4 6/8/6 6/8/6 6/8/6        
    螺桿 三軸螺桿直徑(X/Y/Z)mm 40/40/40 40/40/40 40/40/40 45/45/45 50/50/50        
    三軸螺桿螺距(X/Y/Z)mm 16 16 16 12 10        
    三軸軸承數量(X/Y/Z)mm 4/4/4 5/5/6 5/5/6 6/6/6 6/6/6        
    主軸 主軸傳動方式 直連式 直連式 直連式 直連式 直連式        
    主軸轉速(標準/RPM) 12000 12000 12000 12000 12000        
    主軸轉速(選配/RPM) 10000/15000 10000/15000 10000/15000 10000/15000 10000/15000        
    主軸馬達功率(建議)kw 5.5/7.5 5.5/7.5 5.5/7.5 7.5/11 7.5/11 18/18.5 18/18.5 15/18.5 22/26
    主軸安裝外徑(mm) 100 120 120 120 120        
    主軸錐孔 BT-40 BT-40 BT-40 BT-40 BT-40 BT-50 BT-50 BT-50 BT-50
    進給 快速速度X/Y/Z軸(m/min) 48/48/48 48/48/48 48/48/48 36/36/36 30/30/30        
    切削速度X/Y/Z軸(mm/min) 1-10000 1-10000 1-10000 1-10000 1-10000        
    刀庫容量(選配)PCS 24同步換刀 24同步換刀 24同步換刀 24同步換刀 24同步換刀        
    最大刀具直徑(滿刀)mm 80 80 80 80 80 125 125 110 125
    自動換刀系統 最大刀具重量(kg) 7 7 7 7 7 18 18 18 18
    最大刀具長度(mm) 300 300 300 300 300 300 300 300 300
    自動換刀時間(刀對刀)sec 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    精度 定位精度(mm) ±0.003/300 ±0.003/300 ±0.003/300 ±0.003/300 ±0.003/300 0.021 0.021 0.021/1000 ≥6
    重復定位精度(mm) ±0.003 ±0.003 ±0.003 ±0.003 ±0.003 0.02 0.02 0.02 ≥0.5
    其他 機器重量(kg) 5200 6500 7000 9000 9000        
     

    上一篇:沒有了
    下一篇:沒有了
    欧美日韩在线视频一区
  • <xmp id="iimk2"><button id="iimk2"></button>