|
|
機型 | MCV-650 | MCV-850B | MCV-1060 | MCV-1270 | MCV-1370 | MCV-1580 | MCV-1890 |
工作臺 | |||||||
工作臺(長x寬/mm) | 800*420 | 1050*500 | 1300*600 | 1360*700 | 1400*710 | 1700*800 | 2000*900 |
工作臺最大荷重(kg) | 600 | 650 | 1000 | 1100 | 1200 | 1800 | 2000 |
T型槽(槽數*槽寬*節距/mm) | 3-18*135 | 5-18*90 | 5-18*120 | 5-18*152.5 | 5-18*152.5 | 5-22*135 | 5-22*165 |
三軸行程 | |||||||
X軸Y軸Z軸行程(mm) | 650*400*480 | 800*500*550 | 1000*600*600 | 1200*700*600 | 1300*700*650 | 1500*800*700 | 1800*900*680 |
主軸端面至工作臺面距離(mm) | 80-560 | 105-655 | 180-780 | 150-750 | 150-800 | 170-870 | 160-840 |
主軸中心至立柱表面距離(mm) | 480 | 550 | 655 | 785 | 785 | 810 | 950 |
進給系統 | |||||||
CNC系統 | FANUC-0IMF/三菱M80/兩門子828D | ||||||
X/Y/Z軸快速位移(m/min) | 14/14/14 |
10/10/10
|
|||||
最大切削進給速度(m/min) | 12 | 10 | |||||
自動換刀系統(數控銑無此項) | |||||||
標準刀具數量(把) | 斗笠式20/國盤式24 | ||||||
刀具最大刀徑/長度 | Φ80/300 | Φ100/300 | |||||
刀具交換方式 | 氣動 | ||||||
平均換刀時間(SEC) | 斗笠式:5S/圓盤式:2.5s | ||||||
精度 | |||||||
定位精度 | 0.008 | ||||||
重復精度 | 0.005 | ||||||
主軸系統 | |||||||
主軸轉速(R.P.M) | 8000(可選配10000/直聯12000) | 6000/8000 | |||||
主軸規格(型號/安裝直徑) | BT40/φ150 | BT50/φ155(可選φ190) | |||||
主軸傳動方式 |
皮帶轉動/可選配直聯
|
||||||
主軸馬達功率(kw) | 7.5/11 | 15/22.5 | |||||
空氣壓力 | |||||||
空氣需求(kg/cm2) | ≥6 | ||||||
氣流流量(mm/min) | ≥0.3 | ||||||
機器規格 | |||||||
機器重量(綜合/kg) | 4000 | 5000 | 5200 | 5500 | 7000 | 8000 | 2700 |
外形尺寸(長*寬*高/mm) | 2330*2200*2490 | 2700*2300*2600 | 2700*2300*2600 | 2700*2300*2600 | 3250*2700*2650 | 3500-2700*2650 | 1950*2000*2500 |